| | รายวิชา ขนมอบยอดนิยม จำนวน 4 ตอน | ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำขนมอบ การเลือกซื้อ เตรียม ใช้วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ เทคนิคการทำขนมอบยอดนิยมการตกแต่ง การเก็บรักษา การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ การคิดคำนวณต้นทุน และกำหนดราคาจำหน่าย
| 2163 | 5/4/2560 11:01:00 AM | SuperUser Account | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา |
| | รายวิชา คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา จำนวน 9 ตอน | ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจและกำจัดไวรัส แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ สำรองและป้องกันความเสียหายของข้อมูล การกู้ข้อมูล | 6786 | 5/4/2560 11:13:00 AM | SuperUser Account | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา |
| | รายวิชา คุ้กกี้และเค้ก จำนวน 8 ตอน | ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำขนมอบประเภทคุกกี้และเค้ก การเลือกซื้อ เตรียม ใช้วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ เทคนิคการทำขนมอบประเภทคุกกี้และเค้ก การคิดคำนวณต้นทุนกำหนดราคาจำหน่าย และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
| 5775 | 5/4/2560 11:15:00 AM | SuperUser Account | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา |
| | รายวิชา ไมโครคอนโทรเลอร์ จำนวน 12 ตอน | ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ลักษณะสัญญาณและกระบวนการทำงาน การรับ-ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรม การวัดและทดสอบวงจรใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ | 22429 | 5/4/2560 11:17:00 AM | SuperUser Account | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา |
| | รายวิชา พาย พัฟเพสตรี้ จำนวน 4 ตอน | ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำขนมอบประเภทพาย พัฟเพสตรี้ ขนมเปี๊ยะ และขนมอบทั่วไป การเลือกซื้อ เตรียม ใช้วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ เทคนิคการทำขนมอบประเภทพาย พัฟเพสตรี้ ขนมเปี๊ยะ และขนมอบทั่วไป การคิดคำนวณต้นทุนกำหนดราคาจำหน่าย และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ | 2106 | 5/4/2560 11:22:00 AM | SuperUser Account | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา |
| | รายวิชา วงจรดิจิตอล จำนวน 10 ตอน | ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบตัวเลข การคำนวณและแปลงเลขฐานต่าง ๆ รหัสไบนารี่และรหัสต่าง ๆ คณิตศาสตร์ทางลอจิก การลดรูปลอจิกเกท โลจิกไดอะแกรม วงจรบวกลบเลขไบนารี่ การเข้ารหัส ถอดรหัส วงจรคอมบิเนชั่นเบื้องต้น ฟลิปฟลอบ วงจรนับ วงจรเลื่อนข้อมูล วงจรแสดงผลหน่วยความจำ คุณสมบัติของไอซีกระกูลต่าง ๆ และการอ่านคู่มือดิจิตอล | 7407 | 5/4/2560 11:20:00 AM | SuperUser Account | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา |
| | รายวิชา หุ่นยนต์เบื้องต้น จำนวน 9 ตอน | ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงาน วงจรควบคุม ประกอบหุ่นยนต์ขนาดเล็กแบบควบคุมด้วยมือและแบบอัตโนมัติโดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ทดสอบการทำงานของวงจรโดยใช้โปรแกรมจำลอง และการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้น | 4358 | 5/4/2560 11:25:00 AM | SuperUser Account | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา |
| | รายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร จำนวน 4 ตอน | ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม สารกึ่งตัวนำชนิดพี ชนิดเอ็นและรอยต่อพีเอ็น โครงสร้างสัญลักษณ์ คุณลักษณะทางไฟฟ้าและการให้ไบแอสไดโอด ซีเนอร์ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟตและอุปกรณ์ไทริสเตอร์ การทำงานของวงจรคอมมอนแบบต่างๆ ของทรานซิลเตอร์และเฟต วงจรขยายคลาส A, B, AB, C และ D การคัปปลิง วงจรขยายแบบคาสเคด ดาร์ลิงตัน วงจรคอมพลีเมนตารี การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรขยายสัญญาณวงจรเพาเวอร์ซัพพลาย วงจรออสซิลเลเตอร์ และวงจรอื่นๆ การอ่านคู่มืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การแปลความหมายของคุณลักษณะทางไฟฟ้า | 4161 | 5/4/2560 11:27:00 AM | SuperUser Account | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา |
| | การวิจัยการตลาด | ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของการวิจัยตลาด ประเภทของการวิจัยตลาด หลักการและขั้นตอนในกระบวนการวิจัย เครื่องมือทางการวิจัย ขอบเขตการวิจัย การวางแผนการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การอ่านและการแปลความหมายของข้อมูล การนำเสนอและการติดตามผลการวิจัยโดยเน้นการปฏิบัติงานจริง | 54 | 5/4/2560 11:26:00 AM | SuperUser Account | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา |
| | รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 1 จำนวน 7 ตอน | ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของบัญชี ข้อสมมติทางบัญชี ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของตามแม่บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียว ในสมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด 2 ช่อง ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการชนิด 6 ช่อง งบการเงิน ปรับปรุง ปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี | 4881 | 5/4/2560 11:28:00 AM | SuperUser Account | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา |
| | รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 จำนวน 8 ตอน | คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชีของธุรกิจพาณิชยกรรม ความหมายของสินค้า บันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น บัญชีแยกประเภท ทํางบทดลอง กระดาษทําการ 8 ช่อง ปรับปรุบัญชี ปิดบัญชี และรายงานการเงินของกิจการเจ้าของคนเดียว
| 24053 | 5/11/2560 3:39:00 PM | SuperUser Account | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา |
| | รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ จำนวน 10 ตอน | คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคำนวณค่่าสถิติพื้นฐานการบวนการรวบรวมข้อมูล
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จักเตรียมข้อมูล บันทึกและแก้ไขข้อมูล การใช้คำสั่ง
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ประมาลผลข้อมูลให้ได้ค่าสถิติพื้นฐาน จัดทำรายงานข้อมูลทาง
สถิติและแผนภูมิ
| 28561 | 5/11/2560 3:45:00 PM | SuperUser Account | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา |
| | รายวิชา เทคนิคการซอย จำนวน 1 ตอน | คำอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการซอยผม การวิเคราะห์สภาพเส้นผมและโครงสร้างศีรษะ เครื่องมือและวัสดุ อุปกรณ์การซอยผม การซอยผมด้วยวิธีการต่างๆ การคำนวณต้นทุนและราคาค่าบริการ และการประกอบอาชีพซอยผมธุรกิจ
| 3638 | 5/11/2560 3:59:00 PM | SuperUser Account | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา |
| | รายวิชา การเขียนคิ้ว จำนวน 1 ตอน | คำอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนคิ้ว การวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างคิ้วและรูปหน้า การออกแบบคิ้ว เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการเขียนคิ้วถาวร การเขียนคิ้วถาวรสามมิติ การเขียนคิ้วถาวรหกมิติ การคำนวณต้นทุนและราคาค่าบริการ และการประกอบอาชีพเขียนคิ้วถาวรเชิงธุรกิจ
| 109 | 5/11/2560 4:00:00 PM | SuperUser Account | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา |
| | รายวิชา เกล้าผม ถักเปีย จำนวน 6 ตอน | คำอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเกล้าผมและถักเปีย เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการเกล้าผม-ถักเปีย การคำนวณต้นทุนและราคาค่าบริการ และการประกอบอาชีพเกล้าผมและถักเปียเชิงธุรกิจ
| 15216 | 5/11/2560 4:01:00 PM | SuperUser Account | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา |
| | รายวิชา แต่งหน้า จำนวน 5 ตอน | คำอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการแต่งหน้า การวิเคราะห์ลักษณะสีผิวและรูปหน้า เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการแต่งหน้า การแต่งหน้า BASIC การคำนวณต้นทุนและราคาค่าบริการ และการประกอบอาชีพแต่งหน้า BASIC เชิงธุรกิจ
| 17649 | 5/11/2560 4:02:00 PM | SuperUser Account | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา |
| | รายวิชา การวิจัยตลาด จำนวน 13 ตอน | คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของการวิจัยตลาด ประเภทของการวิจัยตลาด หลักการและขั้นตอนในกระบวนการวิจัย เครื่องมือทางการวิจัย ขอบเขตการวิจัย การวางแผนการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การอ่านและการแปลความหมายของข้อมูล การนำเสนอและการติดตามผลการวิจัยโดยเน้นการปฏิบัติงานจริง
| 32085 | 5/11/2560 4:03:00 PM | SuperUser Account | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา |
| | ขนมอบ |
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำขนมอบ การเลือกซื้อ เตรียม ใช้วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ เทคนิคการทำขนมอบยอดนิยมการตกแต่ง การเก็บรักษา การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ การคิดคำนวณต้นทุน และกำหนดราคาจำหน่าย
| 0 | 5/11/2560 4:04:00 PM | SuperUser Account | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา |